Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | YUHONG |
| Certificación: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Número de modelo: | TP316L, TP304, TP304L, SUS316L, SUS304 |
| Cantidad de orden mínima: | 100kgs |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada, paquete |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| - ¿ Qué?: | 0.1M M A 25M M | El tipo: | Inconsútil, soldado con autógena |
|---|---|---|---|
| Estándar: | A269, EN10216-5, ESTRUENDO 2462-1, ISO 1127 | Aplicación: | médico, industria, decoración, construcción, ornamento |
| Resaltar: | tubo recocido brillante del acero inoxidable,tubo de la bobina del acero inoxidable |
||
Tubo capilar de acero inoxidable sin costura / soldado TP316L, TP304L, ASTM A213, ASTM A-269, DIN 17458, EN 10216-5
ElTubos capilares de acero inoxidablese utilizan para suministrar líquidos y gases de los sensores a los instrumentos de medición. Los tubos se utilizan en diversas aplicaciones críticas con una superficie interior libre de aceite,partículas de grasa y polvoEstos tubos están disponibles en diferentes tamaños, tolerancias y grosor según los requisitos de nuestros clientes.
Grados disponibles:304, 304L, 316, 316L
Tipos disponibles:Sin costura y soldados
Tamaño disponible:OD:Min. de 0,5 mm a 6 mm
- ¿ Qué pasa?0.02 a 2 mm
Duración máxima: 1000 m/pc.
| El espesor de la pared (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| D.O. (mm) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]()
Persona de Contacto: Candy
Teléfono: 008613967883024
Fax: 0086-574-88017980