Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | YUHONG |
| Certificación: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Número de modelo: | ASME SA213 T11 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 kilogramos |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete Capa-de madera del caso de /Iron del caso con el casquillo plástico |
| Tiempo de entrega: | 20-80 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1500 toneladas por mes |
| Estándar: | ASTM, JIS, estruendo, EN, etc. | Nombre del producto: | tubo de intercambio de calor; tubo de intercambio de calor; tubo de intercambio de calor; |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Industria, construcción, etc. | Espesor: | 2 - 70 milímetros |
| Técnica: | Laminado en caliente, retirado a frío, laminado | Longitud: | Personalizado |
| Tipo: | Tubos inconsútiles | Material: | Acero aleado |
| Diámetro exterior: | Personalizado | Paquete: | Caja de madera, paquete, etc. |
| Técnica de procesamiento: | Retirado a frío/rodado | forma: | Redondo |
| Tamaño: | Personalizado | Tratamiento superficial: | Pulido |
| Espesor de la pared: | Personalizado | ||
| Resaltar: | Tubo redondo inconsútil del acero de aleación T11,Tubo del acero de aleación de la caldera,Tubo inconsútil del acero de aleación de ASME SA213 |
||
| Especificaciones | ASME SA213, ASTM A691 |
| Programa | Programa 20, 30, 40, STD, 80, XS, 60, 80, 120, 140, 160, XXS |
| Dimensiones | ASME, ASTM y API |
| Forma | Cuadrada, Redonda, Hidráulica, Rectangular, etc. |
| Tamaño de los tubos | 1/2" a 5" de diámetro |
| Extremo | Extremo biselado, Extremo liso, Roscado |
| Diámetro exterior | 6-2500 mm; Espesor de pared: 1-200 mm |
| Tipo | EFW / Sin costura / Fabricado |
| Longitud | Aleatoria doble, Aleatoria simple y Longitud cortada |
| Grado | Carbono | Manganeso | Fósforo | Azufre | Silicio | Cromo | Molibdeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 1.00-1.50 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| T91 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| Diámetro exterior | Espesor de pared | Tolerancia |
|---|---|---|
| DE≤101.6 mm | EP≤2.4 mm | +40/-0% |
| DE≤101.6 mm | 2.4<EP≤3.8 mm | +35/-0% |
| DE≤101.6 mm | 3.8<EP≤4.6 mm | +33/-0% |
| DE≤101.6 mm | EP>4.6 mm | +28/-0% |
| Diámetro exterior | Tolerancia |
|---|---|
| DE≤38.1 mm | +20/-0% |
| DE>38.1 mm | +22/-0% |
| Diámetro exterior | Tolerancia |
|---|---|
| DE≤101.6 mm | +0.4/-0.8 mm |
| 101.6<DE≤190.5 mm | +0.4/-1.2 mm |
| 190.5<DE≤228.6 mm | +0.4/-1.6 mm |
| Diámetro exterior | Tolerancia |
|---|---|
| DE<25.4 mm | ±0.10 mm |
| 25.4≤DE≤38.1 mm | ±0.15 mm |
| 38.1<DE<50.8 mm | ±0.20 mm |
| 50.8≤DE<63.5 mm | ±0.25 mm |
| 63.5≤DE<76.2 mm | ±0.30 mm |
| 76.2≤DE≤101.6 mm | ±0.38 mm |
| 101.6<DE≤190.5 mm | +0.38/-0.64 mm |
| 190.5<DE≤228.6 mm | +0.38/-1.14 mm |
Persona de Contacto: Jimmy Huang
Teléfono: 18892647377
Fax: 0086-574-88017980