Yuhong Holding Group Co., LTD.
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | YUHONG |
Certificación: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
Número de modelo: | Tubo capilar |
Cantidad de orden mínima: | 10kgs |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera de plywood/Cuadro de hierro/Bundle con tapa de plástico |
Tiempo de entrega: | 10-90 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | De acuerdo con la petición del cliente |
Diámetro exterior: | 0.3 ¥ 12,0 mm | Espesor: | 0.08 0.2 mm |
---|---|---|---|
Grado: | SS304 304L 316 316L 321 321H 309 310S | Utilización: | Procedimientos médicos |
Longitud: | Dependa de solicitud de cliente | Paquete: | CAJA DE LA MADERA CONTRACHAPADA, PAQUETE |
Resaltar: | tubo capilar de acero inoxidable 316L,321H tubo capilar de acero inoxidable,Tubo capilar de acero inoxidable 304L |
Tubos capilares de acero inoxidable para materiales de laboratorio de SS304 304L 316 316L 321 321H 309 310S
Los capilares son productos metalúrgicos redondos especiales de alta calidad, fabricados con precisión y obtenidos por extracción en frío.
El espesor y el diámetro de la pared son muy pequeños y las dimensiones son particularmente estrechas. Las desviaciones en la rectitud, la precisión de la superficie, la longitud del producto y los extremos son mucho menores.Los capilares suelen estar hechos de acero inoxidable, resistentes a los ácidos, al calor y a las ondas, aleaciones especiales, níquel, titanio y otros metales no ferrosos.
Se utilizan en la producción de equipos y sistemas a presión, equipos de tecnología de medición, equipos especiales de procesamiento de alimentos en la industria alimentaria y del nitrógeno, construcción naval,componentes responsables de los hornos y calderas y los sistemas de escape de hidrógeno.
El diámetro exterior del capilar debe cerrarse en el rango de 0,30 - 20,00 mm, mientras que el espesor de la pared oscila entre 0,10 - 6,00 mm. Los capilares se utilizan ampliamente en ingeniería, farmacología,el sector aeroespacialEn el sector de la energía, de la alimentación, de la criogenia y de la mecánica, suministramos capilares en bobinas o secciones rectas.
Material del tubo capilar
Los tubos capilares de acero inoxidable están hechos de acero inoxidable de alta calidad que contiene cromo y níquel.
Estos grados son conocidos por su excelente resistencia a la corrosión, alta resistencia y durabilidad.También tienen buena resistencia al calor y pueden soportar altas temperaturas sin perder su integridad estructural.
El material de los tubos capilares de acero inoxidable se selecciona cuidadosamente para garantizar que cumplen con las especificaciones requeridas para diversas aplicaciones, incluidos dispositivos médicos, instrumentos analíticos,y equipos industriales.
Composición química
Composición química | 201 | 202 | 301 | 304 | 316 | 430 |
C. Las | ≤ 008 | ≤ 006 | ≤ 006 | ≤ 006 | ≤ 008 | ≤ 012 |
El S | ≤ 002 | ≤ 002 | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 |
P | ≤ 0060 | ≤ 0060 | ≤ 0045 | ≤ 0035 | ≤ 0045 | ≤ 004 |
En | 8.5 a 10.5 | 8.5 a 10.5 | ≤ 2 años00 | ≤ 2 años00 | ≤ 2 años00 | ≤ 100 |
Sí, sí. | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Crónica | 14 y 15 | 14 a 16 | 16 y 18 | 17 y 20 | 16 y 18 | 16 y 18 |
¿ Qué? | 0.8-1.2 | 4 a 6 | 4 a 7. | 8 a 12 | 12 a 16 | ≤ 005 |
Propiedad mecánica
Propiedad
|
Artículo material | 201 | 202 | 304 | 316 |
Resistencia a la tracción | ≥ 535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | |
Fuerza de rendimiento | ≥ 245 | ≥205 años | ≥205 años | ≥205 años | |
Extensión | ≥ 30 años% | ≥ 30 años% | ≥ 35 años% | ≥ 35 años% | |
Dureza (HV) | < 105 | < 100 | < 90 años | < 90 años |
Algunas aplicaciones comunes de los tubos capilares:
1. Dispositivos médicos
2- Los termómetros
3Electróforesis capilar
4Industria del petróleo y del gas*
5. Microfluidos
6Impresión y tecnología de inyección de tinta
7. Medición higroscópica de la humedad
8. Tubos de calor
9Investigación científica
Persona de Contacto: Nirit
Teléfono: +8613625745622
Fax: 0086-574-88017980