Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | YUHONG |
| Certificación: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Número de modelo: | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | USD |
| Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera de plywood/Cuadro de hierro/Bundle con tapa de plástico |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Capacidad de la fuente: | 1500 toneladas al mes |
| - ¿ Qué es eso?: | el 1/2” a 24" | Grado: | P9 / P11 / P12 / P22 / P91 |
|---|---|---|---|
| Estándar: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | De aleación o no: | Es de aleación |
| Programación: | Se trata de los valores de los activos de las entidades de crédito que no se incluyen en el modelo d | No traducción: | MT, ET, HT, PT, PMI |
| Forma de las piezas: | En redondo | El TCM: | Proveedor |
| Resaltar: | Tubos de acero de aleación sin costura de la caldera,Tubos de acero de aleación sin costura para intercambiadores de calor,Los productos de la sección A del presente Reglamento se clasifican en el anexo II del presente Reglamento. |
||
Tubos sin costura de acero aleado ASMES A335 P9
| Tubo sin costuras de acero aleado | |
| Los productos incluidos en el presente anexo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Los demás componentes de los tubos | : ASTM A234 |
| Los demás elementos de los demás materiales | : ASTM A182 |
| Grados | : P1/P5/P9/P11/P12/P22/P91 y T5/T9/T11/T22/T91 |
| Forma (tubos) | : Seamless / ERW / EFSW |
|
YUHONG ESPECIAL STEEL, también conocido como YUHONGes Exportadores y proveedores de tubos sin costuras de acero aleado, tubos de acero aleado gr p5, tubo de acero aleado gr p11, tubo de acero aleado gr p9, tubo de acero aleado gr p22, tubo de acero aleado Se aplican las siguientes medidas: |
|
| Las formas disponibles: | |
|
Tubos y tuberías (sin costura) hasta 30". Tubos y tuberías (ERW) hasta 60". Hojas / placas de hasta 150 MM. Rod / Bar hasta 350 MM. Circular hasta 1000 y por encima según sus necesidades. espesor de hasta 200 mm y superior según los requisitos. |
|
ASTM A335, también conocido como ASME SA335, es una especificación estándar para tubos de acero de aleación ferrítica sin costuras para servicio a altas temperaturas.El acero aleado más utilizado en esta especificación es el grado P, específicamente P9.
Los tubos de acero de aleación P9, tal como se especifican en ASTM A335 y ASME SA335, se utilizan principalmente en sistemas de generación de energía,especialmente en tubos de caldera de vapor y tubos de supercalentador donde se requiere una resistencia y resistencia a altas temperaturasEl P9 indica que el acero es una aleación ferrítica con composiciones químicas específicas que incluyen:
La producción de tubos sin costuras de aleación de acero P9 suele seguir estrictas medidas de control de calidad para garantizar el cumplimiento de las normas ASTM A335/ASME SA335.Esto incluye pruebas rigurosas para las propiedades mecánicas, composición química y precisión dimensional para garantizar que los tubos cumplan con las especificaciones requeridas para su uso previsto.
Composición química ((%):
| Grado | C. Las | En | P≤ | S≤ | Sí, sí. | Crónica | ¿ Qué pasa? |
| P11 | 0.05 a 0.15 | 0.30 a 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 y uno.00 | 1.00-1. ¿Qué quieres decir?50 | 0.44 a 0.65 |
| P22 | 0.05 a 0.16 | 0.30 a 0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤ 050 | 1.90 a dos. ¿Qué quieres decir?60 | 0.87-1. ¿Qué quieres decir?13 |
| P5 | ≤ 015 | 0.30 a 0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤ 050 | 4.00-6. ¿Qué quieres decir?00 | 0.45 a 0.65 |
| P9 | ≤ 015 | 0.30 a 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25 y 1.00 | 8.00 a 10.00 | 0.90 y uno.10 |
| P91 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.30 a 0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | 0.02-0. ¿Qué quieres decir?50 | 8.00-9. ¿Qué quieres decir?50 | 0.85 y uno.05 |
| P92 | 0.07-0. ¿Qué quieres decir?13 | 0.30 a 0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | ≤ 050 | 8.50-9.50 | 0.30 a 0.60 |
Propiedades mecánicas:
| Grado | Resistencia a la tracción | Fuerza de rendimiento | Elongado |
| P11, P22, P5, P9 | ≥ 415 | ≥205 años | ≥ 30/20 |
| P91 | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 |
| P92 | ≥ 620 | ≥440 | ≥ 20 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Aaron Guo
Teléfono: 008618658525939
Fax: 0086-574-88017980