Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | YUHONG |
| Certificación: | EN ISO 13485:2016 |
| Número de modelo: | SUS304 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 KG |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, caja de plástico, caja de contrachapado |
| Tiempo de entrega: | 20-45 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 13 mil millones de piezas por año |
| Estándar del tubo de la aguja: | Se trata de una norma ISO 9626-2016. | Grado de material de tubo de aguja: | Grado médico SUS304 |
|---|---|---|---|
| Medidor del tubo de la aguja: | 22-25g | Espesor de pared del tubo de aguja: | RW, TW, ETW |
| Longitud del tubo de la aguja: | 25 mm, 38 mm o según sea necesario | Punta de aguja: | Punto de remolino de lanza, punto de corte posterior, punto de remolino plano, etc. |
| Resaltar: | Tubos de aguja para inyección intramuscular,Tubos de aguja desechables,ISO 9626 Tubos de agujas |
||
SUS304 Tubo de aguja desechable de acero inoxidable para inyección intramuscular, ISO9626
Los médicos suelen inyectar medicamentos por vía intramuscular para administrar vacunas y otros medicamentos.Los sitios de inyección del cuerpo humano incluyen la parte superior del brazoLas inyecciones intramusculares se administran generalmente en un ángulo de 90 grados.las personas mayoresPero la longitud de la aguja, larga o corta, depende del peso y la edad del paciente.La aguja para inyección intramuscular se usa generalmente con la jeringa.
YUHONG GROUP se especializa en tubos de aguja semiacabados de acero inoxidable desde hace más de 30 años que se utilizan principalmente para la aguja de inyección intramuscular, aguja hipodérmica, aguja de recolección de sangre,aguja de insulinaEl grado de material más común es SUS304, incluyendo 304Ni8.5, 304Ni9. y una pequeña parte de los tubos de aguja están hechos por SUS316L. Hay muchas ventajas de uso de los grados de materiales SS304, 316L, tales como excelente resistencia a la corrosión y la oxidación,Gran resistencia a la abrasiónNuestros tubos de aguja de acero inoxidable se fabrican con tubos capilares de acero inoxidable recocidos en frío y recocidos brillantemente.Tenemos más de 10 líneas de producciónHasta ahora, nuestros tubos de aguja han sido exportados a muchos países extranjeros, como India, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Europa,y así sucesivamente..
Sitio de inyección intramuscular y tamaño:
| Edad del paciente | Sitio de inyección | Tamaño de la aguja |
| Recién nacido/bebé (Nacimiento-1 año) |
·Camiño anterolateral | 1 aguja 5/8" en primas o recién nacidos (0-28 días de edad) si la masa muscular es insuficiente - Aguja de 25 g |
| Niño pequeño (1-3 años) |
·Se prefiere el muslo anterolateral ·Deltoide cuando la masa es adecuada desarrollado |
1 - 1 - 1 / 4 "aguja para el muslo 5/8"-1" de aguja para el deltoides Aguja de 23-25G |
| Niños (3-11 años) |
·El deltoide ·Camiño anterolateral |
5/8"-1" de aguja para el deltoides 1 - 1 - 1 / 4 "aguja para el muslo Aguja de 23-25G |
| Adolescentes y adultos (11 años o más) |
·Prefiere el deltoide ·El muslo anterolateral puede ser Se utilizará si es necesario. |
Aguja de 1 a 1 1/2 " Aguja de 23-25G |
Diferentes tipos de tubos de aguja que podemos proporcionar:
| tubo de aguja para recolección de sangre |
| tubo de la aguja de inyección |
| Tubo de la aguja dental |
| Tubo de aguja veterinaria |
| Tubo de aguja de bordado |
| tubo de la aguja de perfusión |
| Tubo de aguja de anestesia |
| tubo de aguja de médula ósea |
| Tubo de la aguja espinal |
| Aguja de la pluma de insulina |
| Aguja de mesoterapia |
| Tubo de aguja retenido en la vena |
| Tubo de aguja para cuchillas médicas |
Todos los medidores de tamaño de tubos de aguja de acero inoxidable:
| - ¿ Qué? | Rango de uso de la OD | Identificación | ||||
| El gauge. | Es normal. | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | RW | TW | TEM |
| - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | ||||
| - | 0.15 | - | - | - | - | - |
| 34G | 0.18 | 0.178 | 0.191 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
| 33G | 0.2 | 0.203 | 0.216 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 32G | 0.23 | 0.229 | 0.241 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 31G | 0.25 | 0.254 | 0.267 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
| 30 g | 0.30 | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
| 29G | 0.33 | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
| 28G | 0.36 | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | - |
| 27G | 0.40 | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | - |
| 26G | 0.45 | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | - |
| 25G | 0.50 | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | - |
| 24G | 0.55 | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | - |
| 23G | 0.60 | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
| 22G | 0.70 | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
| 21G | 0.80 | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
| 20G | 0.90 | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
| 19G | 1.10 | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
| 18G | 1.20 | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
| 17G | 1.40 | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
| 16G | 1.60 | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
| 15G | 1.80 | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
| 14G | 2.10 | 1.950 | 2.150 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
| 13G | 2.40 | 2.300 | 2.500 | 1.700 | 1.956 | - |
| 12G | 2.70 | 2.650 | 2.850 | 1.950 | 2.235 | - |
| 11G | 3.00 | 2.950 | 3.150 | 2.200 | 2.464 | - |
| 10G | 3.40 | 3.300 | 3.500 | 2.500 | 2.819 | - |
![]()
Persona de Contacto: Lena He
Teléfono: +8615906753302
Fax: 0086-574-88017980