Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | YUHONG |
| Certificación: | ISO13485:2016 |
| Número de modelo: | 10G-34G |
| Cantidad de orden mínima: | 30 kgs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, caja de plástico, caja de contrachapado |
| Tiempo de entrega: | 15 - 45 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Términos de pago |
| Capacidad de la fuente: | 13 mil millones de piezas por año |
| Medidor de tubo de aguja AVF: | 15/16/17G | Longitud del tubo de aguja AVF: | 20/25/32 mm, etc. |
|---|---|---|---|
| Especificación del tubo de aguja AVF: | ISO9626: 2016 | Grado de material de tubo de aguja AVF: | Acero inoxidable de grado médico 304 |
| Punto de tubo de aguja AVF: | Punto de ojos traseros en forma de ovalado | Superficie del tubo de aguja AVF: | Recocido brillante |
| Resaltar: | SUS304 tubo de aguja de fístula arteriovenosa,aguja de diálisis ocular de forma ovalada en la parte posterior,tubo de aguja de hemodiálisis con punta |
||
SUS304 Punta del ojo posterior de forma ovalada Fistula arteriovenosa Tubo de aguja para hemodiálisis
Resumen general:
El tubo de aguja de fístula arteriovenosa (AV) está diseñado para el acceso vascular efectivo en procedimientos de hemodiálisis.Este tubo de aguja AVF conecta las líneas sanguíneas con los vasos sanguíneos del paciente durante el tratamiento de diálisis.Los tubos de aguja AV Fistula están fabricados principalmente con material SUS304 de acero inoxidable austenítico de alta calidad para uso médico.El tubo de la aguja adopta el diseño del tubo de paredes delgadas con un gran diámetro internoDe acuerdo con los diferentes requisitos de flujo sanguíneo, los clientes pueden seleccionar tubos de aguja con o sin orificio trasero.
Características de los tubos de aguja AVF:
Especificación normal del tubo de aguja de fístula AV:
| Diámetro externo (gabarito) | Duración de la aguja ((mm) |
| 15G | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 16G | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 17G | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 15G | 32 mm ± 2,0 mm |
| 16G | 32 mm ± 2,0 mm |
| 17G | 32 mm ± 2,0 mm |
| 15G | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 16G | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 17G | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 15G | 32 mm ± 2,0 mm |
| 16G | 32 mm ± 2,0 mm |
| 17G | 32 mm ± 2,0 mm |
![]()
Persona de Contacto: Lena He
Teléfono: +8615906753302
Fax: 0086-574-88017980