Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | YUHONG |
| Certificación: | ISO, TUV, PED, CCS, DNV |
| Número de modelo: | Tubo sin costuras de acero al carbono ASTM A192 |
| Cantidad de orden mínima: | 100KGS |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera de captilla / caja de hierro / paquete con tapa de plástico |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1500 toneladas por mes |
| Nombre del producto: | Tubo de caldera | Especificación: | ASTM A192, ASME SA192 |
|---|---|---|---|
| sobredosis: | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", etc. | WT: | BWG 10,12,14,16,18,20,22,25 |
| Longitud: | Longitud única aleatoria, doble aleatoria y de corte | Forma: | Recto y curvado en U y con aletas |
| Tratamiento superficial: | Barniz negro, Aceite antioxidante. | Aplicación: | Calderas, aplicaciones de servicio de alta temperatura, recipientes a presión |
| Resaltar: | Tubo de caldera de acero al carbono ASTM A192,Las condiciones de ensayo de las máquinas de calderas deberán ser las siguientes:,Tubo de sobrecalentador de acero de carbono |
||
ASTM A192 / ASME SA192 Tubo de caldera de acero al carbono sin costura, tubo de sobrecalentador
El tubo de acero sin costura ASTM A192 se aplica como tubo de caldera y sobrecalentador de acero al carbono sin costura de espesor de pared mínimo para servicio de alta presión. La característica principal de los tubos A192 es su alta tolerancia a la presión y sus excelentes capacidades de transferencia de calor, lo que los convierte en la opción preferida para aplicaciones críticas de intercambio de calor en las industrias de generación de energía y procesos.
Ventajas:
Clasificación de alta presión: Diseñado específicamente para servicio crítico de alta presión.
Excelente transferencia de calor: Óptimo para un funcionamiento eficiente de la caldera.
Buena soldabilidad y conformabilidad: Fácil de fabricar en diseños de calderas complejos.
Rentable: Más económico que los aceros de aleación para aplicaciones de calderas estándar.
Fiabilidad probada: Un estándar de larga data y de confianza en la industria energética.
Composición química del tubo de caldera sin costura de acero al carbono ASTM A192
| Grado | Composición química (%) | |||||
| C | Tipo | C | Si | Mn | P | S |
| ASTM A192 | S=Sin costura | 0.06~0.18 | 0.25Max | 0.27~0.63 | 0.035Max | 0.035Max |
Propiedad mecánica y requisito de dureza del tubo de caldera sin costura de acero al carbono ASTM A192
| Grado | Elongación % | Ensayo de tracción MPa o N/mm2 | |
| A | Resistencia mínima a la fluencia | Resistencia a la tracción | |
| ASTM A192 | =35 | =180 | =325 |
| Número de dureza Brinell | Número de dureza Rockwell |
| (Tubos de 0.200 pulg. [5.1 mm] y más de espesor de pared) | (Tubos de menos de 0.200 pulg. [5.1 mm] de espesor de pared) |
| 137 HB |
77 HRB |
Comparación con normas similares
| Estándar | Título | Diferencia clave de A192 |
|---|---|---|
| ASTM A192 | Tubos de caldera de acero al carbono sin costura | El estándar de referencia para aplicaciones de alta presión. |
| ASTM A210 | Tubos de caldera y sobrecalentador de acero al carbono medio sin costura | Mayor contenido de carbono para mayor resistencia. Los grados como A-1 son comunes. |
| ASTM A106 | Tubería de acero al carbono sin costura para servicio a alta temperatura | Para sistemas de tuberías (por ejemplo, líneas de vapor), no tubos de caldera. Generalmente tiene diferentes tolerancias dimensionales. |
Conclusión clave: A192 es la opción más común para las secciones de caldera y sobrecalentador debido a su combinación optimizada de resistencia, ductilidad y conductividad térmica.
| Tamaños de tubos para intercambiadores de calor, condensadores y calderas | |||||||||||
| Diámetro exterior | BWG | ||||||||||
| 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||
| Espesor de pared mm | |||||||||||
| 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 | ||||
| mm | pulgada | Peso kg/m | |||||||||
| 6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||||
| 9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||||
| 12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||||
| 15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||||
| 19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||||
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |||
| 31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |||
| 38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |||
| 44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||||
| 50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||||
| 63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||||
| 76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||||
| 88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||||
| 101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||||
| 114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | ||||||
Aplicación
![]()
Persona de Contacto: Ms Vivi
Teléfono: 0086-13023766106
Fax: 0086-574-88017980