Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | YUHONG |
| Certificación: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Número de modelo: | INCOLOY800, INCOLOY 800H, INCOLOY 800HT, INCOLOY 825, aleación 8926 y sus derivados |
| Cantidad de orden mínima: | 100KGS |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera de plywood/Cuadro de hierro/Bundle con tapa de plástico |
| Tiempo de entrega: | 10days-> |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1500 toneladas al mes |
| Calidad del material: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Estándar: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
|---|---|---|---|
| No traducción: | Y, HT, UT, PINTA | - ¿ Qué?: | 3 mm a 1200 mm |
| WT: | 0.3m m a 100m m | Aplicación: | Petroquímica, Calderas, intercambiadores de calor, refinación de petróleo, paquete de tubos |
| Condición: | Encurtido y recocido, pulido, recocido brillante. | Requisitos de calidad: | Certificado de ensayo de molino (EN 10204/3.1); la inspección por parte de terceros es aceptable. |
| Resaltar: | Tubo de la caldera 800H,Cubo de caldera de aleación 800,El tubo de la caldera ASTM B407 |
||
Cable de calderas de aleación de níquel ASTM B407 aleación 800 800H 800HT para el paquete de tubos Aplicación
YUHONG'S Incoloy 800H ((UNS N08810)) es una de las más grandes empresas de la industria de la construcción.tiene un contenido restringido de carbono de entre 0,05 y 0,10%, que se encuentra en la parte superior de la de Incoloy 800, y se recoce a 1149 a 1177 °C (Incoloy 800 se recoce a 983 a 1038 °C).Estas diferencias le confieren mayores propiedades de ruptura por esfuerzo y de arrastramiento que el Incoloy 800.
Composición química de la aleación de incoloy 825
Cuadro 1.Composición química de la aleación Incoloy 825 (tubo de intercambiador de calor ASTM B163)
El elemento |
% | El elemento | % |
| El níquel | 38.0-46. ¿Qué quieres decir?0 | El carbono | 0.05 máximo |
| El cromo | 19.5-23. ¿Qué quieres decir?5 | El manganeso | 1.0 máximo |
| El molybdeno | 2.5 a 3.5 | El azufre | 0.03 máximo |
| Cubiertas | 1.5 --3.0 | El silicio | 0.5 máximo |
| de acero | 0.6-1. ¿Qué quieres decir?2 | de aluminio | 0.2 máximo |
| El hierro | 22.0 min (~33%) |
Propiedades de tracción de la aleación de incoloy 825
Cuadro 2.Propiedades de tracción típicas a temperatura ambiente (no para el diseño; consulte las especificaciones del material o del producto correspondientes para los valores de diseño)
Formulario |
Condición | 00,2% Prueba de estrés MPa |
Resistencia a la tracción MPa |
Elon % |
|||
| El tubo | Las demás partidas | 440 | 770 | 35 | |||
| El tubo | Tirados en frío | 880 | 1000 |
15 |
Incoloy 800 Din 1.4876 Tamaño y peso del tubo cuadrado
| Dimensiones | Pared | Peso por | Dimensiones | Pared | Peso por | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (MM) | En el caso de los vehículos de motor | (MM) | (MM) | En el caso de los vehículos de motor | |
| 12.7 por 12.7 | 1.20 | 0.44 | 40 x 40 | 1.20 | 1.49 | |
| 12.7 por 12.7 | 1.50 | 0.55 | 40 x 40 | 1.50 | 1.85 | |
| 15 por 15 | 1.20 | 0.53 | 40 x 40 | 2.00 | 2.45 | |
| 15 por 15 | 1.50 | 0.65 | 40 x 40 | 3.00 | 3.75 | |
| 20 por 20 | 1.20 | 0.71 | 50 x 50 | 1.50 | 2.32 | |
| 20 por 20 | 1.50 | 0.88 | 50 x 50 | 2.00 | 3.08 | |
| 20 por 20 | 2.00 | 1.19 | 50 x 50 | 3.00 | 4.65 | |
| 25 x 25 | 1.20 | 0.92 | 60 x 60 | 2.00 | 3.71 | |
| 25 x 25 | 1.50 | 1.14 | 60 x 60 | 3.00 | 5.49 | |
| 25 x 25 | 2.00 | 1.49 | 70 x 70 | 3.00 | 6.53 | |
| 25 x 25 | 3.00 | 2.20 | 80 x 80 | 2.00 | 4.98 | |
| 30 x 30 | 1.20 | 1.10 | 80 x 80 | 3.00 | 7.53 | |
| 30 x 30 | 1.50 | 1.37 | 100 por 100 | 2.00 | 6.40 | |
| 30 x 30 | 2.00 | 1.84 | 100 por 100 | 3.00 | 9.53 | |
| 30 x 30 | 3.00 | 2.72 | ||||
Cuadro de tamaños de los tubos capilares de aleación de níquel 800
| Esquema | Tolerancia del diámetro exterior en mm | Pared regular (RW) mm | Pared delgada (TW) mm | Pared extra delgada (XTW) mm | Pared ultra delgada (UTW) mm |
| 30 | 0.304 a cero.317 | 0.064 a cero.089 | |||
| 29 | O.330 - 0.342 | 0.064 a cero.089 | |||
| 28 | 0.355 a cero.368 | 0.076 a cero.102 | |||
| 27 | 0.406 a cero.419 | 0.089 a cero.115 | 0.064 a cero.089 | ||
| 26 | 0.457 a cero.469 | 0.089 a cero.114 | |||
| 25 | 0.508 a cero.520 | 0.115 a cero.140 | 0.089 a cero.114 | ||
| 24 | 0.558 a cero.571 | 0.114 a cero.140 | 0.089 a cero.114 | 0.051 a cero.102 | |
| 23 | 0.635 a cero.647 | 0.140 a cero.165 | 0.089 a cero.114 | 0.051 a cero.102 | |
| 22 | 0.711 - 0.723 | 0.140 a cero.165 | 0.096 a cero.121 | 0.077 a cero.102 | 0.051 a cero.102 |
| 21 | 0.812 a cero.825 | 0.140 a cero.165 | 0.102 a cero.127 | 0.051 a cero.102 | |
| 20 | 0.901 a cero.914 | 0.108 a cero.165 | 0.108 a cero.134 | ||
| 19 | 1.054 a uno.079 | 0.166 a cero.216 | 0.102 a cero.140 | 0.070 a cero.108 | |
| 18 | 1.257 a uno.282 | 0.191 a cero.241 | 0.127 a cero.165 | 0.083 a cero.121 | 0.051 a cero.102 |
| 17 | 1.460 a uno.485 | 0.177 a cero.229 | 0.115 a cero.152 | 0.083 a cero.127 | 0.057 a cero.102 |
| 16 | 1.638 a uno.663 | 0.204 a cero.254 | 0.127 a cero.165 | 0.096 a cero.133 | 0.070 a cero.121 |
| 15 | 1.816 a uno.841 | 0.204 a cero.254 | 0.127 a cero.165 | 0.096 a cero.134 | 0.070 a cero.121 |
| 14 | 2.082 - 2. ¿Qué quieres decir?133 | 0.216 a cero.292 | 0.165 a cero.229 | 0.114 a cero.165 | 0.076 a cero.134 |
| 13 | 2.387 - 2. ¿Qué quieres decir?438 | 0.267 a cero.343 | 0.191 a cero.267 | ||
| 12 | 2.743 - 2. ¿Qué quieres decir?749 | 0.267 a cero.321 | |||
| 11 | 3.023 - 3. ¿Qué es eso?073 | 0.293 a cero.368 | 0.216 a cero.292 | ||
| 10 | 3.378 - 3. ¿Qué quieres decir?429 | 0.318 a cero.394 | 0.216 a cero.292 |
Aplicación
Incoloy 825 es el material de elección en una amplia variedad de aplicaciones hasta una temperatura de aproximadamente 550C (1020F),
![]()
Persona de Contacto: Max Zhang
Teléfono: +8615381964640
Fax: 0086-574-88017980