Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | YUHONG GROUP |
| Certificación: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Número de modelo: | SA335 P5 P9 P11 P12 P22 P91 P92 |
| Cantidad de orden mínima: | 500kg |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 10-15 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 T por mes |
| Estándar: | Los requisitos de la norma ISO/IEC para la certificación de los productos de la UE deben cumplirse e | Material: | P5 P9 P11 P12 P22 P91 |
|---|---|---|---|
| Tratamiento: | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Punzonado, Corte | Longitud: | Duración aleatoria única/Duración aleatoria doble |
| Solicitud: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Paquete: | Paquete de caja de marco de hierro |
| Resaltar: | Tubo sin soldadura ASTM A335 del acero de aleación,La norma ASME SA335 para tuberías de centrales eléctricas,Tubo de aleación de potencia térmica de la caldera |
||
Tubería sin costura de acero aleado ASTM A335 ASME SA335 P5 P9 P11 P12 P22 P91 P92 Planta de energía Sistema de fluidos energéticos Energía térmica de calderas
GRUPO YUHONGNos ocupamos de tubos y tubos sin costura de acero aleado desde hace más de 32 años, cada año vendemos más de 80000 toneladas de tubos y tubos sin costura de acero aleado. Nuestro cliente ya cubre más de 65 países. Nuestros tubos y tubos sin costura de acero aleado se utilizan en ancho en minería, energía, petroquímica, industria química, plantas de alimentos, plantas de papel, industrias de gas y fluidos, etc.ANSI B16.10: B16.19 SCH 5S, SCH 10S, SCH 20, SCH 30, SCH 40S, SCH 60, SCH80S, XS, SCH 100, SCH 120, SCH160, XXS
Tubería sin costura de acero aleado ASTM A 335 Especificación:
Tubería de aleación de acero ferrítico sin costura para servicio a alta temperatura. Las tuberías solicitadas según esta especificación serán adecuadas para operaciones de doblado, bridado (vanstoning) y conformado similares, y para soldadura por fusión. A veces denominada "Grado P", la pipa de chome molibdeno es popular en los grados P P5, P9, P11, P22 y P91. El uso más común de los grados P11, P22 y P91 es en la industria eléctrica y en plantas petroquímicas. Los grados P5 y P9 se usan comúnmente en refinerías.
Tubería sin costura de acero aleado ASTM A 335 P5 Composición química:
| Composiciones | Datos |
| Designación UNS | K41545 |
| Carbono (máx.) | 0,15 |
| Manganeso | 0,30-0,60 |
| Fósforo (máx.) | 0.025 |
| Silicio (máx.) | 0,50 |
| Cromo | 4.00-6.00 |
| Molibdeno | 0,45-0,65 |
| Otros elementos | … |
Propiedades mecánicas del tubo sin costura ASTM A 335 P5 del acero de aleación:
| Propiedades | Datos |
| Resistencia a la tracción, mín., (MPa) | 415 MPa |
| Límite elástico, mín., (MPa) | 205 MPa |
| Elongación, mín., (%), L/T | 30/20 |
Tratamiento térmico de tubos sin costura de acero aleado ASTM A 335 P5:
| P5, P9, P11 y P22 | |||
| Calificación | Tipo de tratamiento térmico | Rango de temperatura de normalización F [C] | Recocido subcrítico o templado Rango de temperatura F [DO] |
| P5 (b,c) | Recocido completo o isotérmico | ||
| Normalizar y moderar | ***** | 1250 [675] | |
| Recocido subcrítico (solo P5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Recocido completo o isotérmico | ||
| Normalizar y moderar | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | Recocido completo o isotérmico | ||
| Normalizar y moderar | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | Recocido completo o isotérmico | ||
| Normalizar y moderar | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Normalizar y moderar | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Apagar y Templar | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Tubería sin costura de acero aleado335 P5Aplicaciones:
Adecuado para entornos de alta temperatura, incluidos los que se encuentran en las siguientes industrias
Generación de energía
petroquímicos
Procesamiento de gases
Persona de Contacto: Naty Shen
Teléfono: 008613738423992
Fax: 0086-574-88017980